豊島区議会議員選挙 立候補者一覧 令和5年4月23日執行
「今日の小林弘明」


#豊島区議会議員選挙 #豊島区議会議員選挙2023 #小林弘明選挙
令和5年4月23日執行 豊島区議会議員選挙の立候補者一覧です。
| 番号 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 区分 |
| 1 | 入江あゆみ | 34 | 無所属 | 現 |
| 2 | 辻󠄀かおる | 67 | 公明党 | 現 |
| 3 | 竹下ひろみ | 63 | 自由民主党 | 元 |
| 4 | はしもと久美 | 53 | 都民ファーストの会 | 元 |
| 5 | 塚田ひさこ | 60 | れいわ新選組 | 現 |
| 6 | あさお健一郎 | 53 | 自由民主党 | 新 |
| 7 | へずまりゅう | 31 | 無所属 | 新 |
| 8 | はがりゅうろう | 44 | 自由民主党 | 現 |
| 9 | 細川正博 | 44 | 都民ファーストの会 | 現 |
| 10 | ふじさわ愛子 | 34 | 自由民主党 | 現 |
| 11 | 有里まほ | 40 | 無所属 | 元 |
| 12 | 星京子 | 66 | 都民ファーストの会 | 現 |
| 13 | さかもと拓也 | 31 | 自由民主党 | 新 |
| 14 | 堀川けいすけ | 48 | NHKから国民を守る党 | 新 |
| 15 | さくま一生 | 63 | 立憲民主党 | 現 |
| 16 | ふまミチ | 61 | 公明党 | 現 |
| 17 | 泉谷つよし | 57 | 日本維新の会 | 元 |
| 18 | 上野ようたろう | 58 | 都民ファーストの会 | 新 |
| 19 | 井上こういち | 54 | 自由民主党 | 新 |
| 20 | あんぞうまさあき | 65 | 無所属 | 新 |
| 21 | 池田ゆういち | 46 | 自由民主党 | 現 |
| 22 | 渡辺くみ子 | 72 | 日本共産党 | 現 |
| 23 | 北岡あや子 | 45 | 公明党 | 新 |
| 24 | 斎藤としひこ | 52 | 日本改革党 | 新 |
| 25 | ぎぶさとる | 70 | 日本共産党 | 現 |
| 26 | 原田たかき | 31 | 国民民主党 | 新 |
| 27 | 中山よしと | 37 | 立憲民主党 | 新 |
| 28 | 小林弘明 | 53 | 無所属 | 現 |
| 29 | 中根ぜんこう | 59 | 無所属 | 新 |
| 30 | 小林ひろみ | 60 | 日本共産党 | 現 |
| 31 | 行安りえ | 52 | 無所属 | 新 |
| 32 | 宮崎けい子 | 33 | 立憲民主党 | 新 |
| 33 | ふるぼう知生 | 56 | 無所属 | 現 |
| 34 | 西山ようすけ | 60 | 公明党 | 現 |
| 35 | 元谷ゆりな | 31 | 無所属 | 元 |
| 36 | 西崎ふうか | 28 | 立憲民主党 | 新 |
| 37 | 松井まさよし | 43 | 都民ファーストの会 | 新 |
| 38 | 石橋まさし | 54 | 自由民主党 | 現 |
| 39 | 根岸みつひろ | 59 | 公明党 | 現 |
| 40 | 片岡きょうこ | 44 | 都民ファーストの会 | 新 |
| 41 | いそ一昭 | 65 | 自由民主党 | 現 |
| 42 | わがい哲代 | 70 | 無所属 | 現 |
| 43 | 金沢しょうこ | 40 | 政治家女子48党 | 新 |
| 44 | 川瀬さなえ | 50 | 立憲民主党 | 現 |
| 45 | 清水みちこ | 56 | 日本共産党 | 現 |
| 46 | 岡将太 | 43 | 無所属 | 新 |
| 47 | 高橋かよこ | 55 | 公明党 | 現 |
| 48 | 森とおる | 57 | 日本共産党 | 元 |
| 49 | つるおか丈夫 | 56 | 都民ファーストの会 | 新 |
| 50 | 長谷川圭 | 53 | 無所属 | 新 |
| 51 | かきうち信行 | 64 | 日本共産党 | 元 |
| 52 | 松下そう一郎 | 42 | 自由民主党 | 元 |
| 53 | 安田しん | 52 | 参政党 | 新 |
| 54 | しまむら高彦 | 62 | 公明党 | 現 |
| 55 | 林ふたば | 50 | 日本維新の会 | 元 |
| 56 | 中澤まさゆき | 46 | 都民ファーストの会 | 現 |
◆豊島区、本気で投票率を上げたいなら、これくらいやってくれ!
豊島区議会議員小林弘明 豊島区の駅・商業施設・大学に投票所設置で、若者世代 子育て世代よ、 そうだ豊島区選挙へ行こう!
https://www.youtube.com/watch?v=M-XFzsp5rTs
豊島区は「子育てしやすい街」全国一位なのに、給食費無償化ではない!?
https://www.youtube.com/watch?v=oIAoRg8Z6vA
小林弘明取組中の施策 【インボイス制度①】
https://www.youtube.com/shorts/DZaxA64XATg
小林弘明取組中の施策 【インボイス制度②】
https://www.youtube.com/shorts/adgS6NqVGBs
小林弘明取組中の施策 【高齢者の健康と生きがいづくり応援】
https://www.youtube.com/shorts/3lDRuCK0tTI
小林弘明取組中の施策 【便利で安心して移動できる街づくり】
https://www.youtube.com/shorts/Td3uPdKBv0Y
小林弘明取組中の施策 【高齢者の健康と生きがいづくり応援】
https://www.youtube.com/shorts/3lDRuCK0tTI
小林弘明取組中の施策 【出産・子育て支援】
https://www.youtube.com/shorts/gpz7bSMdFkw
#豊島区 #池袋 #統一地方選挙 #投票率向上 #18歳選挙権 #選挙 #豊島区議会議員選挙 #池三小 #西池中 #豊島区議会議員候補 #無所属 #小林弘明 #豊島区議会議員選挙2023 #小林弘明選挙 #豊島区 #池袋 #統一地方選挙 #投票率向上 #18歳選挙権 #無所属最強 #豊島新時代 #給食費無償化 #インボイス #豊島区子育て #池袋子育て #待機児童ゼロ




