豊島区で初詣に行かれる方へ。豊島区内のお寺・神社の一覧です。
ブログView 豊島区内 寺社一覧 in a full screen map
私は毎年、長崎神社と、御嶽神社に行っておりますが、長崎神社は境内での出店もあるので、子どもたちも喜びます。
皆様もぜひ、お近くの神社へ、ご家族やご友人と足を運んでみてください。
また、豊島区外の方も、ぜひ普段とは違う初詣として、豊島区のお寺・神社へ来てみてください。
豊島区お寺・神社一覧
【池袋エリア】
洞雲寺 | 池袋3-5-30 |
池袋御嶽神社 | 池袋3-51-2 |
三社神社 | 池袋3-52-16 |
稲荷社 | 西池袋2-15-14 |
延壽稲荷大明神 | 西池袋2-19-7 |
羽黒神社 | 西池袋4-23-3 |
子安稲荷神社 | 上池袋2-38-4 |
妙経寺 | 上池袋3-8-5 |
北池袋出世稲荷 | 池袋本町1-35-6 |
西念寺 | 池袋本町1-37-7 |
池袋氷川神社 | 池袋本町3-14-1 |
池袋水天宮 | 東池袋1-50-23 |
池袋四面塔稲荷大明神 | 東池袋1-50-30 |
伏見稲荷神社 | 南池袋1-27-6 |
盛泰寺 | 南池袋2-20-1 |
妙典寺 | 南池袋2-20-10 |
本立寺 | 南池袋2-20-37 |
【駒込エリア】
駒込日枝神社 | 駒込1-30-12 |
日吉稲荷神社 | 駒込1-30-12 |
駒込妙義神社 | 駒込3-16-16 |
道灌霊社 | 駒込3-16-16 |
大國神社 | 駒込3-2-11 |
染井稲荷神社 | 駒込6-11-5 |
專修院 | 駒込7-2-4 |
勝林寺 | 駒込7-4-14 |
【巣鴨・西巣鴨エリア】
瑞眞院 | 巣鴨2-14-7 |
巣鴨猿田彦庚申堂 | 巣鴨4-35 |
安楽寺 | 巣鴨5-15-3 |
慈眼寺 | 巣鴨5-35-33 |
法淨寺 | 西巣鴨2-2-17 |
正法院 | 西巣鴨4-8-1 |
良感寺 | 西巣鴨4-8-22 |
善養寺 | 西巣鴨4-8-25 |
盛雲寺 | 西巣鴨4-8-40 |
西方寺 | 西巣鴨4-8-43 |
【大塚エリア】
子安天満宮 | 北大塚1-7-3 |
出世稲荷神社 | 北大塚3-5 |
宝伝結社 | 北大塚3-15-11 |
大塚天祖神社 | 南大塚3-49-1 |
【目白・雑司ヶ谷・高田エリア】
市来嶋神社 | 目白3-1-23 |
目白豊坂稲荷神社 | 目白3-2-12 |
本浄寺 | 雑司が谷1-51-18 |
稲荷神社 | 雑司が谷2-5-22 |
武芳稲荷 | 雑司が谷3-15-3 |
雑司が谷鬼子母神 | 雑司が谷3-15-20 |
本納寺 | 雑司が谷3-19-14 |
雑司ヶ谷大鳥神社 | 雑司が谷3-20-14 |
蓮光院 | 南池袋3-17-1 |
真乗院 | 南池袋3-18-17 |
法明寺 | 南池袋3-18-18 |
威光稲荷堂 | 南池袋3-18-25 |
三杉稲荷神社 | 南池袋3-2-3 |
観静院 | 南池袋3-5-7 |
玄静院 | 南池袋3-6-16 |
香教寺 | 南池袋4-7-14 |
寶城寺 | 南池袋4-7-19 |
白鳥稲荷大明神 | 南池袋4-9-9 |
顕真寺 | 南池袋4-20-1 |
清立院 | 南池袋4-25-6 |
豊川吒枳尼真天神社 | 高田1-13-7 |
高田氷川神社 | 高田2-2-18 |
高田姫稲荷神社 | 高田2-2-18 |
諏訪神社 稲荷大神 | 高田3-7-19 |
【椎名町・東長崎エリア】
目白天祖神社 | 目白5-7-14 |
長崎御嶽神社 | 千早1-5-1 |
小柳稲荷神社 | 長崎1-9 |
金剛院 | 長崎1-9-2 |
長崎神社 | 長崎1-9-4 |
長崎八幡神社 | 長崎1-25-9 |
専稱寺 | 長崎3-9-4 |
誓願寺 | 南長崎1-3-8 |
笠間稲荷神社 | 南長崎5-17-14 |
五郎久保稲荷神社 | 南長崎5-12-7 |
【要町・高松・千川エリア】
粟島神社 | 要町2-14-4 |
高松柳稲荷神社 | 高松2-30-1 |
富士淺間神社 | 高松2-9-3 |
榛名神社 | 千川1-23-22 |
◆~もし豊島区がこんな街だったらどうですか~ 豊島区政リサーチ アンケート実施中!
ぜひご協力ください!
「にぎわいの創出」を目指して様々な施策を実施している豊島区。
しかしながら、たとえにぎわいが生まれても、そのことで増えた収入が、しっかりと区民サービスに還元されなければ意味がありません。
そこで、私が思う「こんな行政サービスのある豊島区だったらいいのにな」と思える街を想い描いてみました。
あくまで構想の段階ですが、要望が多かったものについては、住み続けたい街・豊島区を実現していくためにも、また、にぎわいの創出で増えた収入を区民還元するためにも、今後の区議会活動や行政に対する提言としてしっかりと参考にさせていただきますので、ぜひアンケートへのご協力をお願いします。